08 Dic 2024 - 04:37   
Il Portiere.it
Menų Principale
· Home Page
· Entra nel sito

· FAQ
· Lista utenti registrati
· Ultime Notizie
· Segnalaci ad un amico
· Reviews
· Ricerche
· Sezioni
· Statistiche di accesso
· Proponici un' articolo
· Argomenti trattati
· Top List
· Web Links
· Foto Gallery 1° Stage
· Foto Gallery 2° Stage
· Foto Gallery 3° Stage
· Foto Gallery 4° Stage
· Stage Lucera
· Foto Gallery Berretti
· Foto Gallery Allievi
· Foto Gallery GIovanissimi
· The Black Legend

Chi c'č on line
Ci sono 11 visitatori e 0 utenti onLine

Sei anonimo. Puoi registrarti GRATIS cliccando QUI


Il Portiere.it Statistiche


4786704 pagine viste dal June 2001, 183 oggi, e 1245 ieri.

Il giorno pių visitato č stato Lunedė, 20 Febbraio 2023 (131805 pagine visitate), mentre Sabato, 15 Febbraio 2003 (1 pagine visitate) č stato il giorno meno trafficato.

Il massimo degli accessi lo abbiamo il Lunedė con un totale di 785179 pagine visitate, mentre Martedė č il giorno pių basso con un totale di 625154 pagine visitate. In media, l'ora di massimo carico (con 229701 pagine visitate ) č verso le 15 , mentre il minimo lo abbiamo alle ore 4 (con solo 166806 pagine visitate).
Browser


 MSIE: 8.982 %8.982 %8.982 % 8.982 % (429969)
 Netscape:78.31 %78.31 %78.31 % 78.31 % (3748650)
 Opera: 0.718 %0.718 %0.718 % 0.718 % (34414)
 Konqueror: 0.017 %0.017 %0.017 % 0.017 % (830)
 Lynx:0.002 %0.002 %0.002 % 0.002 % (134)
 Motori di ricerca: 5.396 %5.396 %5.396 % 5.396 % (258317)
 Sconosciuto:: 6.567 %6.567 %6.567 % 6.567 % (314390)
Sistema operativo


 Windows:21.69 %21.69 %21.69 % 21.69 % (1038374)
 Linux:9.092 %9.092 %9.092 % 9.092 % (435211)
 Mac/PPC:7.395 %7.395 %7.395 % 7.395 % (354018)
 FreeBSD:0.036 %0.036 %0.036 % 0.036 % (1759)
 SunOS:0.011 %0.011 %0.011 % 0.011 % (539)
 IRIX:4.178 %4.178 %4.178 % 4.178 % (2)
 BeOS:0.006 %0.006 %0.006 % 0.006 % (314)
 OS/2:0.094 %0.094 %0.094 % 0.094 % (4506)
 AIX:0 %0 %0 % 0 % (0)
 Sconosciuto::61.67 %61.67 %61.67 % 61.67 % (2951981)
Visitatori per fascia Oraria


0:00 - 0:59: 4.14 %4.14 %4.14 %  4.14 % (198263)
1:00 - 1:59: 4.06 %4.06 %4.06 %  4.06 % (194128)
2:00 - 2:59: 3.89 %3.89 %3.89 %  3.89 % (186356)
3:00 - 3:59: 3.91 %3.91 %3.91 %  3.91 % (187170)
4:00 - 4:59: 3.48 %3.48 %3.48 %  3.48 % (166806)
5:00 - 5:59: 3.54 %3.54 %3.54 %  3.54 % (169519)
6:00 - 6:59: 3.63 %3.63 %3.63 %  3.63 % (173691)
7:00 - 7:59: 3.67 %3.67 %3.67 %  3.67 % (175570)
8:00 - 8:59: 3.81 %3.81 %3.81 %  3.81 % (182456)
9:00 - 9:59: 4.22 %4.22 %4.22 %  4.22 % (202018)
10:00 - 10:59: 4.21 %4.21 %4.21 %  4.21 % (201621)
11:00 - 11:59: 4.04 %4.04 %4.04 %  4.04 % (193354)
12:00 - 12:59: 4.29 %4.29 %4.29 %  4.29 % (205587)
13:00 - 13:59: 4.11 %4.11 %4.11 %  4.11 % (196641)
14:00 - 14:59: 4.16 %4.16 %4.16 %  4.16 % (198988)
15:00 - 15:59: 4.8 %4.8 %4.8 %  4.8 % (229701)
16:00 - 16:59: 4.73 %4.73 %4.73 %  4.73 % (226622)
17:00 - 17:59: 4.21 %4.21 %4.21 %  4.21 % (201320)
18:00 - 18:59: 4.49 %4.49 %4.49 %  4.49 % (214739)
19:00 - 19:59: 4.71 %4.71 %4.71 %  4.71 % (225529)
20:00 - 20:59: 4.75 %4.75 %4.75 %  4.75 % (227596)
21:00 - 21:59: 4.42 %4.42 %4.42 %  4.42 % (211408)
22:00 - 22:59: 4.49 %4.49 %4.49 %  4.49 % (214894)
23:00 - 23:59: 4.24 %4.24 %4.24 %  4.24 % (202718)
Visitatori per Giorno della Settimana


Lunedė:   16.4% (785179)
Martedė:   13.06% (625154)
Mercoledė:   14.72% (704488)
Giovedė:   13.49% (645606)
Venerdė:   14.06% (673121)
Sabato:   13.9% (665245)
Domenica:   14.37% (687901)
Visitatori per Mese


Gennaio:   7.86% (376469)
Febbraio:   11.43% (547071)
Marzo:   8.26% (395539)
Aprile:   8.34% (399358)
Maggio:   7.34% (351436)
Giugno:   9.52% (455577)
Luglio:   7.04% (336844)
Agosto:   8.79% (420581)
Settembre:   7.41% (354810)
Ottobre:   8.22% (393234)
Novembre:   8.31% (397539)
Dicembre:   7.48% (358232)
Statistiche varie


 Utenti registrati:1557
 Articoli pubblicati:56
 Argomenti attivi:7
 Commenti postati:24
 Sezioni speciali:0
 Articoli nelle sezioni:0
 Siti nella directory:13
 Categorie nella directory:1
 Articoli in attesa di essere pubblicati:11
 PostNuke versione:0.7.1.4
Le tecniche di gioco del ruolo del portiere nel gioco del calcio   


Web site powered by PostNuke ADODB database libraryPHP Live!, brought to you by LivePeople.infoPHP Scripting Language

All logos and trademarks in this site are property of their respective owner. The comments are property of their posters, all the rest Š 2002 by me
This web site was made with PostNuke, a web portal system written in PHP. PostNuke is Free Software released under the GNU/GPL license.
You can syndicate our news using the file backend.php